歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2018年QS世界大學(xué)物理與天文學(xué)專業(yè)排名 物理與天文學(xué)專業(yè)排行榜

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 世界大學(xué)排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學(xué) 國家/地區(qū) 綜合評分 學(xué)術(shù)聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數(shù)
301-350 Aristotle University of Thessaloniki 塞薩洛尼基亞里士多德大學(xué) 希臘 53.5 53.6 77.3 77.4
301-350 Bauman Moscow State Technical University 國立莫斯科鮑曼工科大學(xué) 俄羅期 72.1 94.7 38.7 29.8
301-350 Beijing University of Technology 北京工業(yè)大學(xué) 中國 58.8 60.1 68.9 55.9
301-350 Bilkent University 比爾肯大學(xué) 土耳其 50.8 65.8 76.6 63.1
301-350 CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等電力學(xué)院 法國 53.8 79.6 67 52.8
301-350 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學(xué) 泰國 55.6 73.1 60.9 64.1
301-350 City University of New York 紐約市立大學(xué) 美國 46.1 54.4 84.3 71.5
301-350 École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等師范學(xué)院 法國 65.6 32.9 83 66.2
301-350 Eötvös Lorànd University 羅蘭大學(xué) 匈牙利 53.2 41.2 84.6 74.5
301-350 Ewha Womans University 梨花女子大學(xué) 韓國 42.9 61.2 85.6 70.3
301-350 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科學(xué)技術(shù)研究院 韓國 52.9 50.6 83 66.5
301-350 Harbin Institute of Technology 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 中國 53.8 67.9 72.1 67.4
301-350 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工學(xué)院坎普爾校區(qū) 印度 62.9 58.9 71.8 53.2
301-350 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工學(xué)院卡拉格普爾分校 印度 59.2 60.6 73.2 52.8
301-350 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 維爾茨堡大學(xué) 德國 53.3 31.5 90.7 81.5
301-350 Laval University 拉瓦爾大學(xué) 加拿大 51.4 66.9 76.4 61.4
301-350 Lobachevsky University 羅巴切夫斯基大學(xué) 俄羅期 63.7 73.2 60.8 45
301-350 Loughborough University 拉夫伯勒大學(xué) 英國 54.6 71 71.1 52.3
301-350 Louisiana State University 路易斯安那州立大學(xué) 美國 44 58.7 87.2 68.7
301-350 Macquarie University 麥克禮大學(xué) 澳大利業(yè) 53.7 59.6 82.2 62.1
301-350 Middle East Technical University 中東技術(shù)大學(xué) 土耳其 48.1 60.7 75.6 79.8
301-350 National Sun Yat-sen University 國立中山大學(xué) 臺灣 52.5 74.9 75.6 56.8
301-350 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 國立臺灣科技大學(xué) 臺灣 56.3 77.2 70.1 48
301-350 Northeastern University 東北大學(xué) 美國 42.9 55.9 87.9 80.9
301-350 Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大學(xué) 挪威 52.8 63 79.7 65.6
301-350 RMIT University 墨爾本皇家理工大學(xué) 澳大利業(yè) 54.4 61.2 79.7 56.8
301-350 Scuola Normale Superiore di Pisa 比薩高等師范學(xué)校 意大利 58.4 32.5 84.9 81.5
301-350 Shanghai University 上海大學(xué) 中國 61.9 52.9 73.3 61.7
301-350 Simon Fraser University 西蒙佛蕾澤大學(xué) 加拿大 45.6 64.9 77 79.6
301-350 Tampere University of Technology 坦佩雷理工大學(xué) 芬蘭 56.1 62.7 78.2 60.7
301-350 Tokyo University of Science 東京理科大學(xué) 日本 56.4 51.9 77.6 63.4
301-350 National Research Tomsk Polytechnic University 國立研究托木斯克理工大學(xué) 俄羅期 61.7 84.4 60.2 43.6
301-350 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大學(xué) 哥倫比亞 58 71.1 49.6 75.4
301-350 Universidad Técnica Federico Santa María (USM) 費德里科?圣瑪麗亞技術(shù)大學(xué) 智利 49.3 63.8 68.2 77.2
301-350 Universidade Estadual Paulista(UNESP) 圣保羅州立大學(xué) 巴西 56.7 52.3 73.8 76.4
301-350 Universidade Federal de Minas Gerais 米納斯聯(lián)邦大學(xué) 巴西 59.2 63 73.1 53.2
301-350 University of Genoa 熱那亞大學(xué) 意大利 43.7 62 83.3 80.7
301-350 Università degli Studi di Perugia 佩魯賈大學(xué) 意大利 44 54.1 86 81
301-350 Universiti Teknologi Malaysia 馬來西亞理工大學(xué) 馬來西亞 60.6 68.4 67 46.8
301-350 University at Buffalo SUNY 紐約州立大學(xué)水牛城分校 美國 44.4 58.3 81.7 77.8
301-350 University of Antwerp 安特衛(wèi)普大學(xué) 比利時 51.2 43.2 84 77.8
301-350 University of Bari 巴里大學(xué) 意大利 48.8 46.1 86.9 80.2
301-350 University of Cincinnati 辛辛那提大學(xué) 美國 48.5 43.5 91.5 74.5
301-350 University of Coimbra 科英布拉大學(xué) 葡萄牙 47.6 58.8 84.5 76.4
301-350 University of Kansas 堪薩斯大學(xué) 美國 48.1 47.7 81.7 79.1
301-350 Université de Liège 列日大學(xué) 比利時 49.4 64.5 79.5 59.6
301-350 University of Mons 蒙斯大學(xué) 比利時 42.4 58.9 81.3 77.8
301-350 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 美國 53.8 57.3 84.7 65
301-350 University of Ottawa 渥太華大學(xué) 加拿大 51.3 51.7 85 67.1
301-350 University of Utah 猶他大學(xué) 美國 49.3 43.7 88.1 72.5
301-350 Washington University in St. Louis 華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) 美國 48.6 45.3 88.9 71.3
301-350 The University of Western Ontario 西安大略大學(xué) 加拿大 48.1 68.4 79.1 60.3
301-350 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法倫?威廉姆斯明斯特大學(xué) 德國 50.4 51.7 87.9 74.3
301-350 York University 約克大學(xué) 加拿大 46.4 54.5 77.8 78.4
351-400 AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大學(xué) 波蘭 38.8 57.4 77.4 79.3
351-400 Aston University 阿斯頓大學(xué) 英國 49.3 64 71.7 58.8
351-400 Cairo University 開羅大學(xué) 埃及 52 60.6 68.3 64.1
351-400 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學(xué) 美國 44.3 30.6 97.3 75.4
351-400 Chiba University 千葉大學(xué) 日本 50.1 49.2 80.8 65
351-400 Chonbuk National University 全北國立大學(xué) 韓國 51.6 47.3 82.1 67.9
351-400 Chonnam National University 國立全南大學(xué) 韓國 39 50.1 85.3 78.7
351-400 College of William & Mary 威廉瑪麗學(xué)院 美國 44 43.5 92 73.2
351-400 Colorado State University 科羅拉多州立大學(xué) 美國 46.4 55.9 81 67.1
351-400 Dartmouth College 達特茅斯學(xué)院 美國 51.8 60.4 71.5 56.4
351-400 George Washington University 喬治華盛頓大學(xué) 美國 51.1 58.5 73.4 59.9
351-400 Huazhong University of Science and Technology 華中科技大學(xué) 中國 45.7 52.4 77.1 74.1
351-400 Iowa State University 衣阿華州立大學(xué) 美國 48.2 27.4 89.8 85.7
351-400 Istanbul Technical University 伊斯坦布爾科技大學(xué) 土耳其 46.6 63.5 64 76.6
351-400 ITMO University 圣彼得堡國立信息技術(shù)、機械學(xué)與光學(xué)研究型大學(xué) 俄羅期 56.9 69 62.4 51.8
351-400 Johannes Kepler University Linz 約翰開普勒林茨大學(xué) 奧地利 52.2 57 74.8 56.4
351-400 Kazan (Volga region) Federal University 喀山(伏爾加河地區(qū))聯(lián)邦大學(xué) 俄羅期 60.5 63.2 62.7 46.2
351-400 King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉國王科技大學(xué) 沙特阿拉伯 48.6 49.9 87.6 65.9
351-400 Kyung Hee University 慶熙大學(xué) 韓國 43.8 66.5 81.9 65.9
351-400 Linköping University 林學(xué)平大學(xué) 瑞典 50.9 54.9 80 59.2
351-400 Nankai University 南開大學(xué) 中國 49.3 38.2 86.1 74.5
351-400 The National University of Science and Technology MISIS 國立科技大學(xué) 俄羅期 55.3 65.6 66.7 50.7
351-400 Osaka City University 大阪市立大學(xué) 日本 54.6 40.3 82.8 69.8
351-400 Royal Holloway University of London 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 英國 42.2 60.3 67.7 78.5
351-400 International School for Advanced Studies of Trieste 的里雅斯特國際高等研究學(xué)院 意大利 62.6 92.2 77.6
351-400 Syracuse University 雪城大學(xué) 美國 45.9 40.1 92.6 75.2
351-400 Universidad de Concepción 康塞普西翁大學(xué) 智利 49.7 64.3 74 57.2
351-400 Universidad Nacional de Colombia 哥倫比亞國立大學(xué) 哥倫比亞 58.6 72.4 63.3 45
351-400 Universidade de Santiago de Compostela 圣地亞哥-德孔波斯特拉大學(xué) 西班牙 47.7 44.8 87.3 72.5
351-400 University Duesseldorf 杜塞爾多夫大學(xué) 德國 52.5 54.4 78.8 60.3
351-400 Universität Konstanz 康斯坦茨大學(xué) 德國 50.9 51.9 79.1 64.7
351-400 Aix-Marseille University 艾克斯-馬賽大學(xué) 法國 53.7 36.6 83.6 74.5
351-400 Université de Sherbrooke 舍布魯克大學(xué) 加拿大 45.3 57.4 79.2 64.7
351-400 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 馬來西亞國民大學(xué) 馬來西亞 60.5 67.7 64.9 46.8
351-400 Universiti Putra Malaysia (UPM) 馬來西亞布特拉大學(xué) 馬來西亞 59.6 67.1 65.1 46.8
351-400 Universiti Sains Malaysia (USM) 馬來西亞理科大學(xué) 馬來西亞 57.5 72.3 62.1 46.8
351-400 University of Alabama 亞拉巴馬大學(xué) 美國 36.1 55.6 86 78.9
351-400 University of Belgrade 貝爾格萊德大學(xué) 塞爾維亞 47.4 55.6 69.7 82
351-400 University of Connecticut 康涅狄格大學(xué) 美國 44.9 48.4 84.9 69.5
351-400 University of Crete 克里特大學(xué) 希臘 53.3 33.5 84.6 68.2
351-400 University of Jyväskylä 于韋斯屈萊大學(xué) 芬蘭 49.5 41.9 85.1 72.7
351-400 University of Nebraska-Lincoln 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 美國 42.4 43.4 83.8 78.5
351-400 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) 英國 48.1 46.8 85.7 69.5
351-400 University of Science and Technology Beijing 北京科技大學(xué) 中國 62.1 38.7 68.6 59.2
351-400 University of Seoul 首爾大學(xué) 韓國 45.1 61.2 66.4 75.8
351-400 University of Texas Dallas 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 美國 47 37.1 85.5 80.9
351-400 University of Wollongong 臥龍崗大學(xué) 澳大利業(yè) 50.4 57.2 77.8 56.4
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/shijie/1303174.html