* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
排名 大學 國家/地區(qū) 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數101-150 Aarhus University 奧胡斯大學 丹麥 66.8 73.5 84.7 70.2
101-150 Boston University 波士頓大學 美國 62.5 74.4 89.4 69.5
101-150 City University of Hong Kong 香港城市大學 香港 61 68.1 87.2 75.4
101-150 Dalian University of Technology 大連理工大學 中國 57.6 63.8 86.5 87.6
101-150 Ewha Womans University 梨花女子大學 韓國 53.7 69.7 95.8 80.1
101-150 University of Göttingen 哥廷根大學 德國 64.9 58 92.1 78
101-150 Indian Institute of Science 印度科學學院 印度 66.7 61.8 82.8 79.6
101-150 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工學院孟買分校 印度 68.9 76.8 79.3 65.7
101-150 Jilin University 吉林大學 中國 60.9 60 81.4 87.8
101-150 King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉國王科技大學 沙特阿拉伯 62.7 66.1 92.9 78.8
101-150 KTH Royal Institute of Technology 皇家理工學院 瑞典 67.3 64 81.2 71.6
101-150 Leiden University 萊頓大學 荷蘭 68.3 66.2 86.3 72.6
101-150 Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立羅蒙諾索夫大學 俄羅期 70.8 91.9 67 65.7
101-150 Lund University 隆德大學 瑞典 74.4 64.1 81.3 69.5
101-150 The Ohio State University 俄亥俄州立大學 美國 66.9 73.7 80.9 69.5
101-150 Stockholm University 斯德哥爾摩大學 瑞典 67 57.8 88.9 78.8
101-150 Technische Universität Dresden 德累斯頓工業(yè)大學 德國 65 67.9 83.9 75.1
101-150 The University of Auckland 奧克蘭大學 新西蘭 70.2 75.9 78.3 60.5
101-150 University of Nottingham 諾丁漢大學 英國 67.8 65.6 85.9 74.2
101-150 Universidad Autónoma de Madrid 馬德里自治大學 西班牙 62.8 79.2 86.8 72.6
101-150 Complutense University of Madrid 馬德里康普頓斯大學 西班牙 64.2 81 82.4 73.2
101-150 Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜諾斯艾利斯大學 阿根廷 72.1 79.3 74 57.5
101-150 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥國立自治大學 墨西哥 72.5 82.3 69.5 60
101-150 Universidade de São Paulo 圣保羅大學 巴西 73 74.1 70.9 64.9
101-150 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大學 巴西 71.6 66.6 74.5 65.3
101-150 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亞大學 意大利 66.2 72.7 82.3 75.1
101-150 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學 西班牙 64 66.1 87.1 70.6
101-150 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-紐倫堡大學 德國 60.6 65.9 85.5 78
101-150 Université de Montréal 蒙特利爾大學 加拿大 60.3 77.6 83.7 70.6
101-150 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大學 法國 69.7 59.2 83.6 78.5
101-150 Universiti Malaya (UM) 馬來亞大學 馬來西亞 70 85.6 73.4 68.8
101-150 University of Birmingham 伯明翰大學 英國 68.7 72.9 86.8 69.2
101-150 University of California, Irvine 加州大學歐文分校 美國 65.2 59.2 88.1 76.6
101-150 University of Copenhagen 哥本哈根大學 丹麥 68.3 73.8 83.3 73.2
101-150 University of Florida 佛羅里達大學 美國 65.1 65.2 88 80.8
101-150 Ghent University 根特大學 比利時 64.5 68 83 78
101-150 University of Glasgow 格拉斯哥大學 英國 65.1 69.7 83.1 66.9
101-150 University of Groningen 格羅寧根大學 荷蘭 67.4 63.5 89.6 77.4
101-150 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利諾伊大學芝加哥校區(qū) 美國 66.8 67.7 82.4 66.1
101-150 University of Leeds 利茲大學 英國 61.7 72.9 85.7 70.6
101-150 University of Liverpool 利物浦大學 英國 60.3 66.3 89.4 73.9
101-150 University of Massachusetts Amherst 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 美國 65.2 67 91.6 69.2
101-150 University of Southampton 南安普敦大學 英國 66 67.8 88.1 73.9
101-150 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 英國 60.4 63.2 97.7 77.1
101-150 University of Zurich 蘇黎世大學 瑞士 61.4 71.7 88.5 74.8
101-150 Uppsala University 烏普薩拉大學 瑞典 70.5 62.6 83.2 74.2
101-150 Utrecht University 烏德勒支大學 荷蘭 68.4 64.1 89.4 77.4
101-150 Waseda University 早稻田大學 日本 58.1 81.3 85.6 69.5
101-150 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法倫?威廉姆斯明斯特大學 德國 61.5 52.9 92.6 84.4
101-150 Wuhan University 武漢大學 中國 51.4 76 90.6 86.1
151-200 Arizona State University 亞利桑那州立大學 美國 54.1 61.8 90.5 72.3
151-200 Beijing Institute of Technology 北京理工大學 中國 59.6 59.5 81.6 75.4
151-200 Cardiff University 卡迪夫大學 英國 64.2 61.6 85.4 71.3
151-200 Chalmers University of Technology 查爾姆斯理工大學 瑞典 63.6 68.8 82.1 67.3
151-200 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學 泰國 65.2 81.1 75.2 62.3
151-200 East China University of Science and Technology 華東理工大學 中國 57.9 54.3 85 89.5
151-200 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 維爾茨堡大學 德國 59 59.5 89.6 73.9
151-200 King's College London 倫敦大學國王學院 英國 67.1 68.3 75.7 60.5
151-200 McMaster University 麥克馬斯特大學 加拿大 61.8 72 78.4 63.2
151-200 Michigan State University 密西根州立大學 美國 61.9 74.2 83 65.7
151-200 Nankai University 南開大學 中國 49.2 59.3 90 91.9
151-200 National Chiao Tung University 國立交通大學 臺灣 49.6 82.8 83.1 69.2
151-200 New York University (NYU) 紐約大學 美國 60.5 73.4 78.5 62.8
151-200 North Carolina State University 北卡羅萊納州立大學 美國 56.8 64.1 83.9 72.9
151-200 Queen's University Belfast 貝爾法斯特女王大學 英國 62.4 68.5 80.4 66.5
151-200 Ruhr-Universität Bochum 波鴻-魯爾大學 德國 60.2 58.3 85.7 72.9
151-200 Rutgers University - New Brunswick 羅格斯大學新不倫瑞克校區(qū) 美國 54.5 57.1 94.8 76.6
151-200 Shanghai University 上海大學 中國 62.6 62.9 82.5 74.2
151-200 Sun Yat-sen University 中山大學 中國 50 67.6 88.7 87.6
151-200 The University of Adelaide 阿德萊德大學 澳大利業(yè) 62.2 72.4 84.1 66.9
151-200 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 英國 61.9 68.9 86.4 69.9
151-200 University of Milan 米蘭大學 意大利 59.8 67.6 80.6 70.6
151-200 Università di Padova 帕多瓦大學 意大利 56.9 77.3 81.4 69.2
151-200 Universitat de Valencia 瓦倫西亞大學 西班牙 57.1 60.4 86.8 76
151-200 Universität Frankfurt am Main 法蘭克福大學 德國 63.8 68.8 77 62.3
151-200 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗賴堡大學 德國 56.4 67.4 82.7 70.2
151-200 Universität Stuttgart 斯圖加特大學 德國 60.6 70.6 80.7 67.3
151-200 Université catholique de Louvain (UCL) 魯汶天主教大學 比利時 59.8 67.2 80.5 65.7
151-200 Université de Montpellier 蒙彼利埃大學 法國 54.1 66.2 86.7 75.7
151-200 Université Grenoble-Alpes 格勒諾布爾大學 法國 55.4 64.3 85.2 78.2
151-200 Universiti Putra Malaysia (UPM) 馬來西亞布特拉大學 馬來西亞 58.7 83.9 77.6 67.3
151-200 Universiti Sains Malaysia (USM) 馬來西亞理科大學 馬來西亞 60.5 86.3 72.4 66.9
151-200 University College Dublin 都柏林大學學院 愛爾蘭 55.4 79.8 85.2 69.9
151-200 University of Basel 巴塞爾大學 瑞士 59.6 65.8 86.5 72.3
151-200 University of Calgary 卡爾加里大學 加拿大 60.9 54.6 86 70.6
151-200 University of California, Riverside 加州大學河濱分校 美國 56.2 44.8 95.1 81.8
151-200 University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) 中國科學院大學 中國 52.9 51 90.4 89.5
151-200 University of Colorado Boulder 科羅拉多大學博爾德分校 美國 58.3 54.7 87.7 76
151-200 University of Geneva 日內瓦大學 瑞士 61.8 66.3 86 70.6
151-200 University of Helsinki 赫爾辛基大學 芬蘭 64.4 62.7 79.6 64.5
151-200 University of Maryland, College Park 馬里蘭大學帕克分校 美國 52.6 71.4 87.2 77.7
151-200 University of Ottawa 渥太華大學 加拿大 56.6 72.7 88.4 73.2
151-200 University of Pittsburgh 匹茲堡大學 美國 56.8 61.5 89.8 76.3
151-200 University of Porto 波爾圖大學 葡萄牙 60 77 77.4 65.3
151-200 University of Southern California 南加利福尼亞大學 美國 60.3 66.9 89.1 71.9
151-200 University of Strathclyde 斯特萊斯克萊德大學 英國 62.5 64.1 84.9 69.9
151-200 University of Technology Sydney 悉尼科技大學 澳大利業(yè) 56.9 79.5 75.8 63.7
151-200 University of Tsukuba 筑波大學 日本 59 69.8 80.8 68.1
151-200 University of Waterloo 滑鐵盧大學 加拿大 57.8 73.3 85.6 70.2
151-200 University of Wollongong 臥龍崗大學 澳大利業(yè) 57.4 65.3 90.6 75.7
151-200 University of York 約克大學 英國 59.2 67.7 80.9 66.9
151-200 Washington University in St. Louis 華盛頓大學圣路易斯校區(qū) 美國 63 58.3 90.7 72.3
151-200 Weizmann Institute of Science 魏茨曼科學學院 以色列 64.1 57.2 89.3 72.9
151-200 Xiamen University 廈門大學 中國 58.1 51.8 86.6 85.3
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/shijie/1315184.html