歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2018年QS世界大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)及信息系統(tǒng)專業(yè)排名 計(jì)算機(jī)科學(xué)及信

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 世界大學(xué)排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學(xué) 國(guó)家/地區(qū) 綜合評(píng)分 學(xué)術(shù)聲譽(yù) 雇主評(píng)價(jià) 論文平均引用率 H指數(shù)
201-250 Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學(xué) 新西蘭 54.9 76.6 65 49
201-250 Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大學(xué) 中國(guó) 45.6 64.1 77.7 77.6
201-250 Beijing Institute of Technology 北京理工大學(xué) 中國(guó) 54.1 56 76.3 73
201-250 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學(xué) 泰國(guó) 55.3 71.8 66.5 49.9
201-250 Curtin University 科廷大學(xué) 澳大利業(yè) 42.4 75.5 84.1 63.6
201-250 Czech Technical University in Prague 捷克理工大學(xué) 捷克 52 63.8 75.8 65.1
201-250 Dublin City University 都柏林市立大學(xué) 愛爾蘭 49.5 71.6 76.2 57.6
201-250 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學(xué) 德國(guó) 58.2 62.2 74.5 58.9
201-250 Harbin Institute of Technology 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 中國(guó) 48.2 62.1 82.9 83.3
201-250 Illinois Institute of Technology 伊利諾伊理工學(xué)院 美國(guó) 49.5 54.6 91.9 74.8
201-250 Indian Institute of Science 印度科學(xué)學(xué)院 印度 54.7 60.5 79.8 65.6
201-250 Johannes Kepler University Linz 約翰開普勒林茨大學(xué) 奧地利 53.3 58.3 83.1 67.6
201-250 King Saud University 沙特國(guó)王大學(xué) 沙特阿拉伯 45 69.9 81.8 66.6
201-250 Kyung Hee University 慶熙大學(xué) 韓國(guó) 46.6 70.5 83.9 64.1
201-250 Kyushu University 九州大學(xué) 日本 51.5 69.1 72.4 57.6
201-250 Linköping University 林學(xué)平大學(xué) 瑞典 48.9 59.8 88.6 69.8
201-250 Macquarie University 麥克禮大學(xué) 澳大利業(yè) 48.2 75.8 79 58.9
201-250 McMaster University 麥克馬斯特大學(xué) 加拿大 45.7 70 86.8 64.1
201-250 National Central University 國(guó)立中央大學(xué) 臺(tái)灣 45.6 69.1 80.3 64.6
201-250 National Sun Yat-sen University 國(guó)立中山大學(xué) 臺(tái)灣 48.1 68.4 84 64.6
201-250 National University of Ireland Galway 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) 愛爾蘭 49 68.5 79 62.5
201-250 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 英國(guó) 45.6 65.3 89.9 67.6
201-250 Northeastern University 東北大學(xué) 美國(guó) 45.1 63.8 87.9 71.4
201-250 Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大學(xué) 挪威 49.7 63 82.3 70.2
201-250 Sun Yat-sen University 中山大學(xué) 中國(guó) 41.3 73.1 83.1 68.9
201-250 Swinburne University of Technology 斯文本科技大學(xué) 澳大利業(yè) 45.8 67 86.5 70.6
201-250 Technische Universität Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 50.9 66 79.9 69.8
201-250 Tohoku University 東北大學(xué) 日本 49.4 73.3 75.5 61.9
201-250 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗賴堡大學(xué) 德國(guó) 54.6 54.2 88.5 71
201-250 Universität Stuttgart 斯圖加特大學(xué) 德國(guó) 49.7 64.3 83.2 71.4
201-250 Universite libre de Bruxelles 布魯塞爾自由大學(xué) 比利時(shí) 48.3 66.5 81 61.9
201-250 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大學(xué) 法國(guó) 56.8 58.9 81.8 66.6
201-250 University College Cork 科克大學(xué)學(xué)院 愛爾蘭 50.7 69.6 77.9 59.5
201-250 University of Calgary 卡爾加里大學(xué) 加拿大 48.2 63.5 83.7 68.5
201-250 University of Coimbra 科英布拉大學(xué) 葡萄牙 52.3 64.7 80.6 64.1
201-250 University of Colorado Boulder 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 美國(guó) 50.8 59.4 87.7 71.4
201-250 University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) 美國(guó) 49.4 60.8 88.4 74.5
201-250 University of Geneva 日內(nèi)瓦大學(xué) 瑞士 53.4 58.6 88.9 66.1
201-250 University of Groningen 格羅寧根大學(xué) 荷蘭 51.5 58.4 87.1 67.1
201-250 University of Leeds 利茲大學(xué) 英國(guó) 50 67.9 82.1 63.6
201-250 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 澳大利業(yè) 47.5 66.6 84.5 65.6
201-250 University of Oslo 奧斯陸大學(xué) 挪威 54.4 56.2 88.9 71.4
201-250 University of Otago 奧塔哥大學(xué) 新西蘭 54.1 79 64.2 49.9
201-250 University of South Australia 南澳大利亞大學(xué) 澳大利業(yè) 46.2 67.3 83 65.1
201-250 University of Twente 屯特大學(xué) 荷蘭 50.3 57.4 86.2 74.5
201-250 University of Waikato 懷卡托大學(xué) 新西蘭 56.7 72.4 69.2 51.7
201-250 University of Wollongong 臥龍崗大學(xué) 澳大利業(yè) 51.2 68.6 83.4 60.7
201-250 The University of Western Ontario 西安大略大學(xué) 加拿大 43.1 73.2 86.2 67.6
201-250 Wuhan University 武漢大學(xué) 中國(guó) 44.6 76.4 75.8 71.4
201-250 Xi’an Jiaotong University 西安交通大學(xué) 中國(guó) 46.5 66.4 84.8 76.2
251-300 Aristotle University of Thessaloniki 塞薩洛尼基亞里士多德大學(xué) 希臘 43.8 67.3 80.7 66.1
251-300 Bandung Institute of Technology (ITB) 萬隆理工學(xué)院 印度尼西亞 54 76.2 58.9 37.9
251-300 Brunel University London 布魯內(nèi)爾大學(xué) 英國(guó) 44.6 56.6 90 71.4
251-300 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 英國(guó) 49.6 64 82 61.3
251-300 Charles University 查理大學(xué) 捷克 57.1 57.7 73.4 53.3
251-300 Concordia University 康考迪亞大學(xué) 加拿大 46 62.5 83 69.8
251-300 Dartmouth College 達(dá)特茅斯學(xué)院 美國(guó) 45.7 62.9 80 64.1
251-300 Hokkaido University 北海道大學(xué) 日本 48.8 70.8 69.2 51.7
251-300 Hong Kong Baptist University 香港浸會(huì)大學(xué) 香港 42.4 67.7 83.7 65.6
251-300 Huazhong University of Science and Technology 華中科技大學(xué) 中國(guó) 40.8 63 83.3 82.3
251-300 ITMO University 圣彼得堡國(guó)立信息技術(shù)、機(jī)械學(xué)與光學(xué)研究型大學(xué) 俄羅期 53.8 70.8 66 47.2
251-300 King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) 沙特阿拉伯 43.8 63.8 88.6 69.8
251-300 King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué) 沙特阿拉伯 47.2 62.7 84 64.1
251-300 Leiden University 萊頓大學(xué) 荷蘭 49.7 63.2 80.1 61.3
251-300 Loughborough University 拉夫伯勒大學(xué) 英國(guó) 46.3 61.5 81.6 63
251-300 Massey University 梅西大學(xué) 新西蘭 49.1 74.3 67 47.2
251-300 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 俄羅期 52.3 83.5 53 37.9
251-300 National and Kapodistrian University of Athens 雅典國(guó)立卡波蒂斯坦大學(xué) 希臘 43.9 66.8 83.4 67.6
251-300 National Research University Higher School of Economics (HSE University) 國(guó)立研究大學(xué)-高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院 俄羅期 44.8 79.9 62.2 49.9
251-300 Novosibirsk State University 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) 俄羅期 58 81.3 42.8 31.8
251-300 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧天主教大學(xué) 巴西 56.5 62.4 67.7 50.8
251-300 Queen's University Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 英國(guó) 47.9 62 82.3 62.5
251-300 Renmin (People's) University of China 中國(guó)人民大學(xué) 中國(guó) 45.4 68.3 77.5 61.9
251-300 Royal Holloway University of London 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 英國(guó) 58.1 55.2 73 56.2
251-300 Shanghai University 上海大學(xué) 中國(guó) 49.3 61.1 76.5 68
251-300 Stockholm University 斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典 54.3 60.8 78.3 52.5
251-300 Graz University of Technology 格拉茨技術(shù)大學(xué) 奧地利 48.4 56 84.3 68
251-300 University of Granada 格拉納達(dá)大學(xué) 西班牙 48.8 52.1 90.1 72.2
251-300 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大學(xué) 哥倫比亞 50.9 79.2 62.2 46.2
251-300 Universitat Politècnica de València 瓦倫西亞理工大學(xué) 西班牙 46 63.8 80.3 68.9
251-300 Universidade Federal de Minas Gerais 米納斯聯(lián)邦大學(xué) 巴西 51.4 57.3 84.3 68
251-300 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) 巴西 53.7 62.5 76.1 57.6
251-300 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學(xué) 巴西 53.3 57.6 78.7 60.7
251-300 University of Rome "Tor Vergata" 羅馬托威爾加塔大學(xué) 意大利 43.1 70.4 81.9 66.6
251-300 Université du Québec 魁北克大學(xué) 加拿大 50.8 58.5 81.7 67.1
251-300 Université Grenoble-Alpes 格勒諾布爾大學(xué) 法國(guó) 55.3 55.2 78.3 66.1
251-300 Universiti Teknologi Petronas (Petronas) 國(guó)油大學(xué) 馬來西亞 47.9 71.5 73.2 53.3
251-300 The University of Arizona 亞利桑那大學(xué) 美國(guó) 49.3 59.1 83.3 68.9
251-300 Ghent University 根特大學(xué) 比利時(shí) 45 59.1 84.6 74.5
251-300 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 英國(guó) 48 63 83.3 63.6
251-300 University of Ottawa 渥太華大學(xué) 加拿大 41.4 63.9 83.8 69.4
251-300 University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) 英國(guó) 46.5 65.6 75.4 60.7
251-300 University of Surrey 薩里大學(xué) 英國(guó) 48 56 85.8 67.6
251-300 University of Victoria 維多利亞大學(xué) 加拿大 51 54 88 72.2
251-300 University of Warsaw 華沙大學(xué) 波蘭 57.4 54.7 76.9 58.3
251-300 Vanderbilt University 范得比爾特大學(xué) 美國(guó) 48.4 59.7 86.3 65.1
251-300 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布魯塞爾自由大學(xué) 比利時(shí) 47 62.4 79.4 63
251-300 Washington University in St. Louis 華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) 美國(guó) 50.7 54 85.6 68
251-300 Weizmann Institute of Science 魏茨曼科學(xué)學(xué)院 以色列 60.5 40.5 86.8 68
251-300 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法倫?威廉姆斯明斯特大學(xué) 德國(guó) 51.3 55.8 82 65.1
251-300 York University 約克大學(xué) 加拿大 43.1 64.5 82.3 65.6
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/shijie/1336246.html