2015-2016英國"泰晤士報(bào)高等教育副刊"世界大學(xué)排名前100強(qiáng) (Times Higher Education)
Rank | Institution | 大學(xué)名稱 | Country / Region | 國家/地區(qū) |
1 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | United States | 美國 |
2 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
3 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | United States | 美國 |
4 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | United States | 美國 |
6 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | United States | 美國 |
7 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | United States | 美國 |
8 | Imperial College London | 帝國理工學(xué)院 | United Kingdom | 英國 |
9 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Switzerland | 瑞士 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | United States | 美國 |
11 | Johns Hopkins University | 約翰·霍普金斯大學(xué) | United States | 美國 |
12 | Yale University | 耶魯大學(xué) | United States | 美國 |
13 | University of California, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States | 美國 |
14 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom | 英國 |
15 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | United States | 美國 |
16 | University of California, Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States | 美國 |
17 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | United States | 美國 |
18 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | United States | 美國 |
19 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | Canada | 加拿大 |
20 | Duke University | 杜克大學(xué) | United States | 美國 |
21 | University of Michigan | 密歇根大學(xué) | United States | 美國 |
22 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué) | United States | 美國 |
23 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | United Kingdom | 英國 |
24 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
25 | Northwestern University | 西北大學(xué) | United States | 美國 |
26 | National University of Singapore | 新加坡國立大學(xué) | Singapore | 新加坡 |
27 | King's College London | 倫敦國王學(xué)院 | United Kingdom | 英國 |
28 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Sweden | 瑞典 |
29 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大學(xué) | Germany | 德國 |
30 | New York University | 紐約大學(xué) | United States | 美國 |
31 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Switzerland | 瑞士 |
32 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | United States | 美國 |
33 | University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | Australia | 澳大利亞 |
34 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學(xué) | Canada | 加拿大 |
35 | KU Leuven | 荷語天主教魯汶大學(xué) | Belgium | 比利時(shí) |
36 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | United States | 美國 |
37 | Universität Heidelberg | 海德堡大學(xué) | Germany | 德國 |
38 | McGill University | 麥吉爾大學(xué) | Canada | 加拿大 |
39 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | United States | 美國 |
39 | University of California, San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | United States | 美國 |
41 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | United States | 美國 |
42 | Peking University | 北京大學(xué) | China | 中國 |
43 | The University of Tokyo | 東京大學(xué) | Japan | 日本 |
44 | University of California, Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | United States | 美國 |
44 | The University of Hong Kong | 香港大學(xué) | Hong Kong | 香港 |
46 | University of Texas at Austin | 得克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | United States | 美國 |
47 | Tsinghua University | 清華大學(xué) | China | 中國 |
47 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫寧根大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 |
49 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大學(xué) | Germany | 德國 |
50 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | United States | 美國 |
51 | Brown University | 布朗大學(xué) | United States | 美國 |
52 | Australian National University | 澳大利亞國立大學(xué) | Australia | 澳大利亞 |
53 | Technische Universität München | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Germany | 德國 |
54 | École Normale Supérieure | 巴黎高等師范學(xué)院 | France | 法國 |
55 | Nanyang Technological University | 南洋理工大學(xué) | Singapore | 新加坡 |
56 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
56 | University of Sydney | 悉尼大學(xué) | Australia | 澳大利亞 |
58 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 |
59 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學(xué) | Hong Kong | 香港 |
60 | Washington University in St Louis | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | United States | 美國 |
60 | University of Queensland Australia | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | Australia | 澳大利亞 |
62 | Utrecht University | 烏德勒支大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 |
63 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué) | United States | 美國 |
64 | Boston University | 波士頓大學(xué) | United States | 美國 |
65 | University of Minnesota | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | United States | 美國 |
65 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 |
67 | Leiden University | 萊頓大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 |
68 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | United States | 美國 |
69 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
70 | Durham University | 杜倫大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
71 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 |
72 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大學(xué) | Germany | 德國 |
73 | Monash University | 蒙納士大學(xué) | Australia | 澳大利亞 |
74 | University of Groningen | 格羅寧根大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 |
75 | Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | United States | 美國 |
76 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
76 | University of Helsinki | 赫爾辛基大學(xué) | Finland | 芬蘭 |
78 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂賓根大學(xué) | Germany | 德國 |
79 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | United States | 美國 |
80 | University of Warwick | 華威大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
81 | Uppsala University | 烏普薩拉大學(xué) | Sweden | 瑞典 |
82 | University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) | Australia | 澳大利亞 |
82 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學(xué) | Denmark | 丹麥 |
85 | Seoul National University | 首爾大學(xué) | Republic of Korea | 韓國 |
86 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
87 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | United States | 美國 |
88 | Kyoto University | 京都大學(xué) | Japan | 日本 |
88 | Maastricht University | 馬斯特里赫特大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 |
90 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | United States | 美國 |
90 | Emory University | 埃默里大學(xué) | United States | 美國 |
90 | Lund University | 隆德大學(xué) | Sweden | 瑞典 |
93 | University of Exeter | ?巳卮髮W(xué) | United Kingdom | 英國 |
94 | McMaster University | 麥克馬斯特大學(xué) | Canada | 加拿大 |
94 | Georgetown University | 喬治敦大學(xué) | United States | 美國 |
94 | Universität Bonn | 波恩大學(xué) | Germany | 德國 |
97 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | United Kingdom | 英國 |
98 | Queen Mary University of London | 倫敦大學(xué)瑪麗王后學(xué)院 | United Kingdom | 英國 |
99 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | United States | 美國 |
99 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大學(xué) | Germany | 德國 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/shijie/359893.html