全國一本大學排名2016
全國共有77所一本大學參與了2016全國一本大學排名,其中排名第一的是清華大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是復旦大學,以下是全國一本大學排名2016具體榜單,供大家參考。
一本大學排名 | 學校名稱 | 2016平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
1 | 清華大學 | 688 | 692 | 659 |
2 | 北京大學 | 676 | 692 | 660 |
3 | 復旦大學 | 673 | 681 | 640 |
4 | 上海交通大學 | 673 | 680 | 641 |
5 | 北京大學醫(yī)學部 | -- | 675 | 637 |
6 | 浙江大學 | 669 | 674 | 638 |
7 | 中國人民大學 | 665 | 672 | 629 |
8 | 中國科學技術大學 | 673 | 670 | 628 |
9 | 南京大學 | 665 | 670 | 622 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 647 | 668 | 614 |
11 | 北京航空航天大學 | 658 | 667 | 624 |
12 | 同濟大學 | 656 | 666 | 593 |
13 | 南開大學 | 665 | 665 | 610 |
14 | 上海交通大學醫(yī)學院 | -- | 664 | 620 |
15 | 北京師范大學 | 663 | 663 | 623 |
16 | 對外經濟貿易大學 | 653 | 663 | 623 |
17 | 中央財經大學 | 653 | 658 | 616 |
18 | 天津大學 | -- | 658 | 605 |
19 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | -- | 656 | -- |
20 | 北京外國語大學 | 642 | 655 | 614 |
21 | 廈門大學 | 650 | 652 | 603 |
22 | 北京理工大學 | 645 | 651 | 610 |
23 | 上海財經大學 | 651 | 646 | 595 |
24 | 北京郵電大學 | 644 | 646 | 592 |
25 | 武漢大學 | -- | 646 | 597 |
26 | 中山大學 | 647 | 645 | 597 |
27 | 西安交通大學 | 647 | 644 | 599 |
28 | 華東師范大學 | 613 | 644 | 572 |
29 | 北京交通大學 | 632 | 643 | 595 |
30 | 中國政法大學 | 639 | 640 | 593 |
31 | 東南大學 | 648 | 639 | 595 |
32 | 寧波諾丁漢大學 | 609 | 637 | 582 |
33 | 北京科技大學 | 632 | 636 | 585 |
34 | 上海外國語大學 | 625 | 636 | 550 |
35 | 山東大學 | 608 | 636 | 563 |
36 | 中國傳媒大學 | 634 | 635 | 576 |
37 | 華中科技大學 | 636 | 634 | 581 |
38 | 西北工業(yè)大學 | 629 | 634 | 565 |
39 | 西南財經大學 | 626 | 633 | 571 |
40 | 大連理工大學 | 610 | 633 | 562 |
41 | 北京語言大學 | 621 | 632 | 560 |
42 | 中南大學 | 613 | 632 | 568 |
43 | 四川大學 | 628 | 631 | 575 |
44 | 華北電力大學 | -- | 631 | 573 |
45 | 中國農業(yè)大學 | 622 | 630 | 576 |
46 | 北京中醫(yī)藥大學 | 612 | 630 | 572 |
47 | 北京林業(yè)大學 | 618 | 627 | 561 |
48 | 廣西醫(yī)科大學 | -- | 625 | -- |
49 | 首都醫(yī)科大學 | 617 | 619 | 561 |
50 | 吉林大學 | 611 | 618 | 549 |
51 | 電子科技大學 | 609 | 615 | 552 |
52 | 中央民族大學 | 613 | 614 | 545 |
53 | 北京化工大學 | 608 | 614 | 563 |
54 | 中國石油大學(北京) | -- | 612 | 556 |
55 | 華北電力大學(保定) | -- | 611 | 530 |
56 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | -- | 610 | 548 |
57 | 重慶大學 | 619 | 607 | 549 |
58 | 湖南大學 | 615 | 606 | 540 |
59 | 南京航空航天大學 | 617 | 605 | 547 |
60 | 中國地質大學(武漢) | -- | 602 | 527 |
61 | 西安電子科技大學 | 612 | 600 | 546 |
62 | 中南財經政法大學 | 627 | 596 | 556 |
63 | 中國海洋大學 | -- | 596 | 525 |
64 | 華東理工大學 | 608 | 595 | 528 |
65 | 中國礦業(yè)大學 | -- | 591 | 531 |
66 | 中國石油大學(華東) | -- | 588 | 503 |
67 | 東北師范大學 | 554 | 587 | -- |
68 | 海南大學 | -- | 586 | 519 |
69 | 武漢理工大學 | -- | 584 | 507 |
70 | 西交利物浦大學 | -- | 582 | 521 |
71 | 新疆醫(yī)科大學 | 544 | 580 | -- |
72 | 大連醫(yī)科大學 | -- | 580 | 512 |
73 | 北京協和醫(yī)學院 | -- | 576 | 531 |
74 | 東北大學秦皇島分校 | -- | 572 | 504 |
75 | 中華女子學院 | -- | 567 | 516 |
76 | 沈陽農業(yè)大學 | -- | 566 | 500 |
77 | 青海大學 | -- | 551 | -- |
說明:本全國一本大學排名2016依據各學校在北京第一批次歷年平均錄取分綜合排名而來,僅供參考。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/yiben/431967.html