2018年英國大學政治學專業(yè)排名(獨立報)

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 英國大學排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學名稱 入學標準 學生滿意度 科研水平 就業(yè)率 總分
1st0 University of Oxford 牛津大學 592 3.98 3.31 86 100.0
2nd5 University College London 倫敦大學學院 527 3.96 3.28 88 98.3
3rd1 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 530 4.40 2.95 84 98.2
4th0 The University of Warwick 華威大學 492 4.34 3.19 82 97.4
5th2 University of Cambridge 劍橋大學 547 4.08 3.00 80 96.3
6th1 Durham University 杜倫大學 526 4.02 2.87 86 95.9
7th3 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟學院 533 3.75 3.45 80 95.8
8th2 University of Exeter 艾克斯特大學 480 4.22 3.13 84 95.6
9th5 University of Bristol 布里斯托大學 479 4.32 2.69 76 94.0
10th1 Lancaster University 蘭卡斯特大學 393 4.12 3.15 84 93.8
11th3 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 404 4.13 3.40 78 93.0
12th1 University of York 約克大學 403 4.24 3.16 76 92.1
13th0 The University of Nottingham 諾丁漢大學 409 4.07 2.79 82 92.1
14th2 University of Glasgow 格拉斯哥大學 470 4.00 2.84 74 92.0
15th3 University of Sussex 薩塞克斯大學 370 4.26 3.03 80 91.9
16th11 University of Essex 艾塞克斯大學 332 4.15 3.54 76 91.6
17th2 King's College London 倫敦大學國王學院 436 3.91 2.99 80 91.5
18th6 SOAS University of London 倫敦大學亞非研究學院 412 4.12 2.86 78 91.3
19th1 University of Birmingham 伯明翰大學 390 4.06 2.78 82 91.1
20th2 University of Kent 肯特大學 346 4.31 2.75 82 91.0
21st0 University of Leeds 利茲大學 401 4.19 2.86 78 90.9
22nd10 University of Bath 巴斯大學 459 3.86 2.81 76 90.7
23rd4 Loughborough University 拉夫堡大學 356 4.26 2.51 80 90.1
24th4 The University of Manchester 曼徹斯特大學 415 4.04 2.92 72 89.9
25th8 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 470 3.84 3.07 64 89.8
26th3 Queen Mary, University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 369 4.11 2.85 74 89.3
27th5 Newcastle University 紐卡斯爾大學 410 4.19 2.62 68 88.8
28th6 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學 408 4.22 2.85 64 88.8
29th11 University of Aberdeen 阿伯丁大學 430 3.99 2.44 72 88.8
30th5 University of Reading 瑞丁大學 368 3.88 2.91 72 88.3
31st2 University of Surrey 薩里大學 447 4.24 2.08 68 88.2
32nd9 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 371 3.97 2.81 70 88.1
33rd5 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學 372 4.09 2.80 66 88.0
34th8 Aston University 阿斯頓大學 306 4.08 3.08 70 87.3
35th4 University of Southampton 南安普敦大學 342 4.08 2.99 66 87.2
36th1 University of Stirling 斯德靈大學 377 3.94 3.01 64 87.0
37th9 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學 284 4.17 3.18 68 86.6
38th7 Brunel University London 布魯內(nèi)爾大學 308 4.25 2.79 66 86.6
39th4 City, University of London 倫敦大學城市學院 328 4.14 2.65 68 86.4
40th17 University of Dundee 鄧迪大學 392 4.26 2.15 64 86.3
41st6 Coventry University 考文垂大學 307 4.66 2.01 74 86.1
42nd12 Cardiff University 卡迪夫大學 369 3.91 3.02 62 85.9
43rd1 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 305 4.62 2.83 64 85.7
44th8 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 470 4.12 3.04 38 85.7
45th4 Keele University 基爾大學 319 4.24 2.75 64 85.5
46th3 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 270 4.23 2.89 66 85.4
47th3 University of Hull 赫爾大學 341 4.23 2.21 66 85.2
48th2 University of Liverpool 利物浦大學 372 4.24 2.42 64 85.1
49th10 University of Leicester 萊斯特大學 349 4.06 2.55 62 84.9
50th4 Northumbria University 諾桑比亞大學 364 4.22 2.49 60 84.8
51st3 De Montfort University 德蒙福特大學 253 4.18 2.74 76 84.6
52nd1 University of the West of England 西英格蘭大學 319 4.57 2.07 60 84.5
53rd1 University of Bradford 布拉德福德大學 341 3.85 2.71 70 84.3
54th3 University of East London 東倫敦大學n/a 4.55 2.74 52 84.1
55th12 Swansea University 斯旺西大學 284 3.99 2.87 68 83.9
56thNew Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院 233 4.23 2.98n/a 83.7
57th11 University of Greenwich 格林威治大學 328 4.42 2.23 60 83.5
58th3 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 310 4.24 2.37 58 82.9
59th1 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 297 3.87 3.10n/a 82.8
60th4 University of Lincoln 林肯大學 306 4.29 2.17 62 82.6
61st3 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 318 4.01 2.82 56 82.4
62nd7 London South Bank University 倫敦南岸大學 215 4.30 2.67n/a 82.1
63rd2 Goldsmiths, University of London 倫敦大學金史密斯學院 283 3.93 2.50 60 82.0
64th5 Middlesex University 密德薩斯大學 231 4.34 2.58n/a 81.8
65th5 University of Brighton 布萊頓大學 251 4.10 2.95n/a 81.6
66th5 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學 284 4.49 2.72 50 81.6
67th5 Plymouth University 普利茅斯大學 270 3.97 2.75 56 81.3
68th15 University of Chichester 奇切斯特大學 221 4.17 2.46n/a 80.9
69th5 University of Westminster 威斯敏斯特大學 291 4.29 2.68 46 80.4
70th7 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學 271 4.43 1.76 54 79.9
71st4 The University of Buckingham 白金漢大學 267 4.34n/a 68 79.8
72nd7 University of Sunderland 桑德蘭大學n/a 4.15 2.12n/a 79.3
73rd8 Edge Hill University 邊山大學n/a 4.03 2.03n/a 79.0
74th4 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 299 4.20n/a 58 77.9
75th1 University of Salford 索爾福德大學 293 4.29 2.04 46 77.9
76th1 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 244 4.30 1.93 52 77.4
77th11 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學n/a 4.25 2.23 40 77.4
78th3 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 240 4.31 1.70 52 77.1
79th7 Ulster University 阿爾斯特大學 274 4.10 2.58 34 77.1
80th4 The University of Winchester 溫切斯特大學 293 4.28n/a 46 75.6
81st8 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學n/a 3.75 2.33 42 75.3
82nd2 London Metropolitan University 倫敦都市大學 227 4.05 1.85 54 74.9
83rdNew University of Northampton 北安普頓大學 203 4.26n/an/a 74.2
84th3 University of Chester 切斯特大學 276 4.16n/a 44 74.1
85th3 Kingston University 金斯頓大學 264 3.92n/a 50 73.8
86thNew Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 187 4.20n/an/a 73.2
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/yingguo/1313584.html