作為一個剛剛走過高中三年的考媽想說點心得,又好象水平很有限怕說不好,就貼出我孩子相關的一些數(shù)據(jù),希望能給新考媽們一點參考。
高三考媽曬兒子歷次大考成績
高一 | 語文150 | 數(shù)學150 | 英語150 | 理綜300 | 物理120 | 化學110 | 生物70 | 總分750 | 年級排名 | 一本線參考 |
高一上期中 | 100 | 136 | 113 | 262 | 102 | 104 | 56 | 611 | 21 | 515 |
高一上期末 | 108 | 114 | 108 | 258 | 104 | 92 | 62 | 588 | 88 | 535 |
高一下期中 | 123 | 132 | 118 | 243 | 98 | 88 | 57 | 616 | 14 | 515 |
高一下期末 | 115 | 127 | 114 | 252 | 100 | 95 | 57 | 608 | 57 | 525 |
高二 | 語文150 | 數(shù)學150 | 英語150 | 理綜300 | 物理110 | 化學100 | 生物90 | 總分750 | 年級排名 | 一本線參考 |
高二上期中 | 112 | 143 | 116 | 266 | 96 | 87 | 83 | 637 | 15 | 540 |
高二上期末 | 115 | 126 | 118 | 258 | 91 | 81 | 86 | 617 | 51 | 519 |
高二下期中 | 115 | 130 | 126 | 271 | 103 | 89 | 79 | 642 | 32 | 550 |
高二下期末 | 110 | 143 | 128 | 279 | 100 | 93 | 86 | 660 | 5 | 545 |
高三 | 語文150 | 數(shù)學150 | 英語150 | 理綜300 | 物理110 | 化學100 | 生物90 | 總分750 | 年級排名 | 一本線參考 |
高三九月調(diào)考 | 120 | 118 | 123 | 277 | 93/100 | 92/100 | 92/100 | 638 | 30 | 540 |
高三11月聯(lián)考 | 102 | 122 | 121 | 280 | 110 | 89 | 81 | 625 | 27 | 539 |
高三1月聯(lián)考 | 120 | 144 | 119 | 250 | 85 | 77 | 88 | 633 | 8 | 519 |
高三2月調(diào)考 | 103 | 130 | 115 | 271 | 107 | 82 | 82 | 619 | 52 | 536 |
高三4月調(diào)考 | 112 | 122 | 123 | 246 | 83 | 98 | 65 | 603 | 78 | 545 |
高二起計平均分 | 112 | 131 | 121 | 267 | 97 | 90 | 82 | 631 | 到 | 633 |
最高分 | 123 | 144 | 128 | 280 | 110 | 98 | 88 | 675 | 到 | 691 |
最低分 | 100 | 114 | 108 | 243 | 83 | 77 | 65 | 547 | 到 | 565 |
高考 | 127 | 134 | 131 | 266 | 658 | 1 | 527 |
可以看出,平時的考試基本保持在他的一貫范圍,并沒有很大的波動,個人認為前后相差100名以內(nèi)就是正常的,不必過于緊張,高考也是有一部分幸運成分的,今年考題數(shù)理偏難,而語文英語偏易,所以很適合理強文弱的他.進校第一次排名與高考出校排名基本相符(有25名保送生未參加高考),當然這只是個案,并不是說進校第一次考就定型了高考,但第一次確實可以給自己定位或作為一個起點.我家孩子的高考應該算是水到渠成,盡管四調(diào)考得不好,但我是很堅信他踏踏實實地做好了每一天,高考絕不會差到哪的!
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/gaosan/746206.html
相關閱讀:學渣親述:高三一年只因牢記這三點,我進了北大!