歡迎來(lái)到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費(fèi)提供各種記憶力訓(xùn)練學(xué)習(xí)方法!

2019年理工類院校報(bào)考熱度排行榜

編輯: 天高云淡 關(guān)鍵詞: 專業(yè)排名 來(lái)源: 逍遙右腦記憶

 要想在激烈的角逐中脫穎而出,考生們除了考出理想的分?jǐn)?shù)外,還必須要了解各個(gè)院校,選擇好專業(yè)和大學(xué)。高考生對(duì)于理工類大學(xué)關(guān)注度如何?2019年考生更親睞于哪些理工類大學(xué)?下面是2019年理工類大學(xué)報(bào)考熱度排名,僅供參考。

2019年十一類院校報(bào)考熱度排名

@@_2019院校報(bào)考熱度排名_@@

2019年理工類高校報(bào)考熱度排行榜

排行 學(xué)校名稱 地區(qū) 類別 人氣 排行 學(xué)校名稱 地區(qū) 類別 人氣
1 清華大學(xué) 北京 理工 11505241 2 西南交通大學(xué) 四川 理工 10175991
3 天津大學(xué) 天津 理工 9571710 4 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 理工 9362194
5 華南理工大學(xué) 廣東 理工 9107664 6 華中科技大學(xué) 湖北 理工 8628009
7 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 8267341 8 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 8202123
9 北京理工大學(xué) 北京 理工 7758755 10 青島理工大學(xué) 山東 理工 7506926
11 武漢理工大學(xué) 湖北 理工 7298073 12 成都理工大學(xué) 四川 理工 7194340
13 東北大學(xué) 遼寧 理工 7190307 14 昆明理工大學(xué) 云南 理工 7148298
15 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 7035732 16 山東科技大學(xué) 山東 理工 6269639
17 山東理工大學(xué) 山東 理工 6247968 18 大連海事大學(xué) 遼寧 理工 6065770
19 河南科技大學(xué) 河南 理工 6047851 20 電子科技大學(xué) 四川 理工 6022374
21 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 5967261 22 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 5954303
23 北京郵電大學(xué) 北京 理工 5880057 24 河南理工大學(xué) 河南 理工 5848433
25 山東建筑大學(xué) 山東 理工 5670851 26 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 5580892
27 西安電子科技大學(xué) 陜西 理工 5533946 28 重慶理工大學(xué) 重慶 理工 5519489
29 華東理工大學(xué) 上海 理工 5505207 30 天津科技大學(xué) 天津 理工 5492216
31 天津理工大學(xué) 天津 理工 5461777 32 河海大學(xué) 江蘇 理工 5407630
33 大連交通大學(xué) 遼寧 理工 5348789 34 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 5341150
35 北京交通大學(xué) 北京 理工 5316903 36 青島科技大學(xué) 山東 理工 5300840
37 華北水利水電大學(xué) 河南 理工 5158242 38 中國(guó)民航大學(xué) 天津 理工 5131848
39 上海理工大學(xué) 上海 理工 5040070 40 太原理工大學(xué) 山西 理工 5012156
41 南京航空航天大學(xué) 江蘇 理工 4964435 42 重慶交通大學(xué) 重慶 理工 4934371
43 華北電力大學(xué) 北京 理工 4912356 44 北京科技大學(xué) 北京 理工 4908586
45 西安理工大學(xué) 陜西 理工 4839522 46 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 湖南 理工 4784981
47 北京工業(yè)大學(xué) 北京 理工 4767483 48 廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 理工 4764173
49 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 山東 理工 4690623 50 天津工業(yè)大學(xué) 天津 理工 4681557
51 西安科技大學(xué) 陜西 理工 4632969 52 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 浙江 理工 4601665
53 重慶郵電大學(xué) 重慶 理工 4390483 54 西安石油大學(xué) 陜西 理工 4367833
55 西南石油大學(xué) 四川 理工 4364260 56 東華大學(xué) 上海 理工 4316777
57 西南科技大學(xué) 四川 理工 4306410 58 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 理工 4293113
59 廈門理工學(xué)院 福建 理工 4261959 60 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 理工 4245584
61 河北工業(yè)大學(xué) 天津 理工 4241147 62 福州大學(xué) 福建 理工 4205558
63 南京郵電大學(xué) 江蘇 理工 4191873 64 上海海事大學(xué) 上海 理工 4123573
65 湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 理工 4118464 66 中北大學(xué) 山西 理工 4111575
67 浙江理工大學(xué) 浙江 理工 4109313 68 華東交通大學(xué) 江西 理工 4100541
69 武漢工程大學(xué) 湖北 理工 4087148 70 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 4083853
71 西安工程大學(xué) 陜西 理工 4002058 72 南昌航空大學(xué) 江西 理工 3988340
73 東北電力大學(xué) 吉林 理工 3945090 74 江西理工大學(xué) 江西 理工 3921843
75 河南工業(yè)大學(xué) 河南 理工 3910491 76 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 3905498
77 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 理工 3879186 78 湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 理工 3867528
79 西安工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 3849682 80 華北科技學(xué)院 河北 理工 3823189
81 武漢科技大學(xué) 湖北 理工 3816497 82 遼寧工業(yè)大學(xué) 遼寧 理工 3800188
83 西安建筑科技大學(xué) 陜西 理工 3791224 84 齊魯工業(yè)大學(xué) 山東 理工 3731902
85 河北工程大學(xué) 河北 理工 3696553 86 河北科技大學(xué) 河北 理工 3673789
87 沈陽(yáng)理工大學(xué) 遼寧 理工 3651333 88 安徽理工大學(xué) 安徽 理工 3643440
89 蘭州交通大學(xué) 甘肅 理工 3643371 90 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 理工 3621355
91 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 遼寧 理工 3480921 92 山東交通學(xué)院 山東 理工 3448913
93 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 遼寧 理工 3406449 94 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 3397978
95 北京化工大學(xué) 北京 理工 3388737 96 西安郵電大學(xué) 陜西 理工 3293402
97 蘭州理工大學(xué) 甘肅 理工 3279832 98 東華理工大學(xué) 江西 理工 3218723
99 桂林理工大學(xué) 廣西 理工 3214910 100 河南工程學(xué)院 河南 理工 3192966


本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/zhuanye/paiming/1270992.html