專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 一批 |
2 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 一批 |
3 | 通信工程 | 一批 |
4 | 自動(dòng)化 | 一批 |
5 | 口腔醫(yī)學(xué) | 一批 |
6 | 電子信息工程 | 一批 |
7 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 一批 |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 二批 |
9 | 生物技術(shù) | 一批 |
10 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 二批 |
11 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 二批 |
12 | 工商管理 | 二批 |
13 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 二批 |
14 | 電氣信息 | 二批 |
15 | 土木工程 | 二批 |
16 | 建筑學(xué) | 二批 |
17 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 二批 |
18 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 二批 |
19 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 二批 |
20 | 藥學(xué) | 二批 |
21 | 軟件工程 | 二批 |
22 | 物流管理 | 二批 |
23 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 二批 |
24 | 護(hù)理學(xué) | 二批 |
25 | 應(yīng)用心理學(xué) | 二批 |
26 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 二批 |
27 | 應(yīng)用化學(xué) | 二批 |
28 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 二批 |
29 | 工程管理 | 二批 |
30 | 高分子材料與工程 | 二批 |
31 | 紡織工程 | 二批 |
32 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 二批 |
33 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 二批 |
34 | 旅游管理 | 二批 |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
36 | 應(yīng)用物理學(xué) | 二批 |
37 | 建筑電氣與智能化 | 二批 |
38 | 非織造材料與工程 | 二批 |
39 | 康復(fù)治療學(xué) | 二批 |
40 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 二批 |
41 | 廣播電視新聞學(xué) | 二批 |
42 | 環(huán)境工程 | 二批 |
43 | 生物工程 | 二批 |
44 | 海洋技術(shù) | 二批 |
45 | 化學(xué)工程與工藝 | 二批 |
46 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 二批 |
47 | 輕化工程 | 二批 |
48 | 環(huán)境科學(xué) | 二批 |
49 | 交通運(yùn)輸 | 二批 |
50 | 地理信息系統(tǒng) | 二批 |
51 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 二批 |
52 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三批 |
53 | 護(hù)理學(xué) | 三批 |
54 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 三批 |
55 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 三批 |
56 | 土木工程 | 三批 |
57 | 電子信息工程 | 三批 |
58 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 三批 |
59 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 三批 |
60 | 自動(dòng)化 | 三批 |
61 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 三批 |
62 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 三批 |
63 | 化學(xué)工程與工藝 | 三批 |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/zhuanye/paiming/583951.html