專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 二批 |
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 二批 |
3 | 財(cái)務(wù)管理 | 二批 |
4 | 護(hù)理學(xué) | 二批 |
5 | 麻醉學(xué) | 二批 |
6 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 二批 |
7 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 二批 |
8 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 二批 |
9 | 藥物制劑 | 二批 |
10 | 法醫(yī)學(xué) | 二批 |
11 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 二批 |
12 | 中藥學(xué) | 二批 |
13 | 中醫(yī)學(xué) | 二批 |
14 | 藥學(xué) | 二批 |
15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 二批 |
16 | 人力資源管理 | 二批 |
17 | 英語(yǔ) | 二批 |
18 | 日語(yǔ) | 二批 |
19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 二批 |
20 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
21 | 食品科學(xué)與工程 | 二批 |
22 | 園藝 | 二批 |
23 | 種子科學(xué)與工程 | 二批 |
24 | 電子信息類 | 二批 |
25 | 應(yīng)用化學(xué) | 二批 |
26 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 二批 |
27 | 動(dòng)物科學(xué) | 二批 |
28 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 二批 |
29 | 動(dòng)物藥學(xué) | 二批 |
30 | 動(dòng)植物檢疫 | 二批 |
31 | 應(yīng)用心理學(xué) | 二批 |
32 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 二批 |
33 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 二批 |
34 | 植物保護(hù) | 二批 |
35 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 二批 |
36 | 學(xué)前教育 | 二批 |
37 | 物理學(xué) | 二批 |
38 | 化學(xué) | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/zhuanye/paiming/613176.html