在全國(guó)大學(xué)名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 綜合 | 100 | 中國(guó)研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 理工 | 98.5 | 中國(guó)研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 1 | 綜合 | 82.79 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
4 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 1 | 綜合 | 82.43 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 1 | 綜合 | 82.38 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 3 | 綜合 | 81.98 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
7 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 2 | 綜合 | 81.76 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 1 | 綜合 | 80.43 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 1 | 綜合 | 76.46 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 1 | 綜合 | 76.01 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 1 | 理工 | 75.14 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
13 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 2 | 理工 | 75.12 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 四川大學(xué) | 四川 | 1 | 綜合 | 74.99 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 4 | 師范 | 74.75 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
16 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 1 | 綜合 | 74.46 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 1 | 綜合 | 73.56 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
18 | 中南大學(xué) | 湖南 | 2 | 綜合 | 73.13 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 3 | 理工 | 72.85 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 天津 | 2 | 理工 | 72.81 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 1 | 理工 | 72.72 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 山東大學(xué) | 山東 | 1 | 綜合 | 72.72 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
23 | 廈門大學(xué) | 福建 | 1 | 綜合 | 72.23 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
24 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 2 | 綜合 | 71.35 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 5 | 理工 | 70.58 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 1 | 理工 | 69.55 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
27 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 1 | 綜合 | 69.54 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
28 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 4 | 師范 | 69.52 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
29 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 2 | 理工 | 68.84 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
30 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 6 | 理工 | 68.72 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
31 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 2 | 理工 | 68.47 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
33 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 3 | 綜合 | 68.03 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2 | 理工 | 67.77 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
36 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 1 | 綜合 | 67.21 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
37 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 2 | 理工 | 66.88 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
53 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 2 | 綜合 | 65.56 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
65 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 5 | 農(nóng)林 | 64.92 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
89 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 17 | 民族 | 63.78 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/985daxue/359988.html