四川省二本大學(xué)排名(含全國排名) | ||||||||
本省排名 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
1 | 157 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 理工 | 60.92 | 2.47 | 1.81 | 2.75 |
2 | 186 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 理工 | 60.72 | 2.21 | 1.92 | 0.17 |
3 | 192 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 醫(yī)藥 | 60.69 | 2.15 | 1.79 | 0.21 |
4 | 196 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 60.65 | 1.36 | 2.02 | 0.93 |
5 | 200 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 60.62 | 2.48 | 0.63 | 1.27 |
6 | 270 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 民族 | 60.34 | 0.87 | 0.97 | 0.28 |
7 | 284 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 60.29 | 0.64 | 0.99 | 0.09 |
8 | 296 | 西華大學(xué) | 四川 | 綜合 | 60.26 | 0.41 | 0.95 | 0.39 |
9 | 338 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 60.19 | 0.52 | 0.54 | 0.13 |
10 | 416 | 成都信息工程學(xué)院 | 四川 | 理工 | 60.09 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
11 | 438 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 60.07 | 0.27 | 0.08 | 0.08 |
11 | 438 | 樂山師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 60.07 | 0.06 | 0.28 | 0.1 |
13 | 467 | 四川理工學(xué)院 | 四川 | 理工 | 60.05 | 0.04 | 0.21 | 0.08 |
14 | 482 | 綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 60.04 | 0.09 | 0.16 | 0.02 |
15 | 511 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 60.03 | 0.17 | 0 | 0.06 |
15 | 511 | 西昌學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.03 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
15 | 511 | 宜賓學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.03 | 0.14 | 0 | 0.11 |
15 | 511 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 理工 | 60.03 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
19 | 546 | 成都學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.02 | 0.1 | 0.03 | 0 |
19 | 546 | 四川文理學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.02 | 0.04 | 0.08 | 0 |
21 | 590 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理工 | 60.01 | 0 | 0.08 | 0 |
21 | 590 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 60.01 | 0.04 | 0 | 0.01 |
21 | 590 | 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
21 | 590 | 四川警察學(xué)院 | 四川 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
21 | 590 | 四川民族學(xué)院 | 四川 | 民族 | 60.01 | 0.04 | 0 | 0 |
26 | 654 | 成都師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 60 | 0 | 0 | 0 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/erben/105850.html