省內二本排名 | 學校名稱 | 在全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
1 | 廣東財經大學 | 323 | 廣東 | 財經 | 61.57分 | 60.27分 | 63.09分 | 60.33分 |
2 | 廣東醫(yī)學院 | 345 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 61.51分 | 60.31分 | 63分 | 60分 |
3 | 廣東藥學院 | 370 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 61.46分 | 60.19分 | 62.97分 | 60.16分 |
4 | 廣東海洋大學 | 384 | 廣東 | 農林 | 61.44分 | 60.17分 | 62.98分 | 60分 |
5 | 五邑大學 | 414 | 廣東 | 綜合 | 61.4分 | 60.02分 | 63分 | 60.16分 |
6 | 湛江師范學院 | 441 | 廣東 | 師范 | 61.37分 | 60.07分 | 62.92分 | 60分 |
7 | 東莞理工學院 | 456 | 廣東 | 理工 | 61.36分 | 60.04分 | 62.89分 | 60.16分 |
8 | 韶關學院 | 495 | 廣東 | 綜合 | 61.33分 | 60.01分 | 62.89分 | 60分 |
9 | 惠州學院 | 522 | 廣東 | 綜合 | 61.2分 | 60.06分 | 62.5分 | 60.23分 |
10 | 廣東技術師范學院 | 524 | 廣東 | 師范 | 61.19分 | 60.11分 | 62.49分 | 60分 |
10 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 524 | 廣東 | 農林 | 61.19分 | 60.13分 | 62.48分 | 60分 |
12 | 廣東金融學院 | 531 | 廣東 | 財經 | 61.18分 | 60.08分 | 62.47分 | 60.16分 |
13 | 嘉應學院 | 547 | 廣東 | 綜合 | 61.16分 | 60.03分 | 62.46分 | 60.11分 |
13 | 佛山科學技術學院 | 547 | 廣東 | 綜合 | 61.16分 | 60.08分 | 62.46分 | 60分 |
15 | 肇慶學院 | 561 | 廣東 | 綜合 | 61.15分 | 60.05分 | 62.46分 | 60分 |
16 | 韓山師范學院 | 588 | 廣東 | 師范 | 61.14分 | 60.02分 | 62.46分 | 60分 |
17 | 廣東石油化工學院 | 617 | 廣東 | 綜合 | 61.13分 | 60.02分 | 62.46分 | 60分 |
17 | 廣州航海學院 | 617 | 廣東 | 理工 | 61.13分 | 60分 | 62.45分 | 60分 |
17 | 廣東第二師范學院 | 617 | 廣東 | 師范 | 61.13分 | 60.01分 | 62.45分 | 60分 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/erben/108730.html