2015寧夏二本分?jǐn)?shù)線【理科-文科】
寧夏二本分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,2015年寧夏二本分?jǐn)?shù)線將在高考成績(jī)發(fā)布后第一時(shí)間更新,以下是歷年寧夏二本分?jǐn)?shù)線,供大家參考:
寧夏二本分?jǐn)?shù)線【理科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
寧夏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 416 |
寧夏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 440 |
寧夏 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 417 |
寧夏 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 401 |
寧夏 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 444 |
寧夏 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 436 |
寧夏 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 428 |
寧夏 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 457 |
寧夏 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 493 |
寧夏 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 469 |
寧夏二本分?jǐn)?shù)線【文科】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
寧夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 478 |
寧夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 486 |
寧夏 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 450 |
寧夏 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 453 |
寧夏 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 463 |
寧夏 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 464 |
寧夏 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 467 |
寧夏 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 488 |
寧夏 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 503 |
寧夏 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 471 |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://www.yy-art.cn/daxue/fenshuxian/462030.html