高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) | 486 | ||
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) | 471 | ||
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) | 485 | ||
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批(A/B) | 487 | ||
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批(A/B) | 482 | ||
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批(A/B) | 473 | ||
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批(A/B) | 489 | ||
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批(A/B) | 479 | ||
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本科第三批(A/B) | 486 | ||
廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) | 477 | ||
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 470 | ||
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 475 | ||
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 472 | ||
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 488 | ||
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 474 | ||
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 474 | ||
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 473 | ||
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批(A/B) | 477 | ||
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批(A/B) | 483 | ||
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批(A/B) | 476 | |||
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批(A/B) | 477 | ||
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批(A/B) | 473 | ||
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批(A/B) | 484 | ||
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批(A/B) | 478 | ||
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批(A/B) | 471 | ||
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批(A/B) | 482 | ||
南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批(A/B) | 486 | ||
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批(A/B) | 483 | ||
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批(A/B) | 471 | ||
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批(A/B) | 488 | ||
贛南師范學院科技學院 | 江西 | 本科第三批(A/B) | 476 | ||
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批(A/B) | 486 | ||
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批(A/B) | 486 | ||
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批(A/B) | 479 | ||
中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 本科第三批(A/B) | 479 | ||
新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本科第三批(A/B) | 485 | ||
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批(A/B) | 472 | ||
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批(A/B) | 473 | ||
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批(A/B) | 486 | ||
安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 安徽 | 本科第三批(A/B) | 487 | ||
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批(A/B) | 482 | ||
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批(A/B) | 470 | ||
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批(A/B) | 476 | ||
貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批(A/B) | 484 | ||
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) | 490 | ||
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) | 490 | ||
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) | 486 | ||
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批(A/B) | 483 | ||
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批(A/B) | 478 | ||
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批(A/B) | 482 | ||
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批(A/B) | 485 | ||
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批(A/B) | 480 | ||
華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 485 | ||
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) | 480 | ||
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批(A/B) | 476 | ||
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批(A/B) | 485 | ||
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批(A/B) | 489 | ||
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批(A/B) | 484 | ||
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) | 481 | ||
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) | 473 | ||
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) | 483 | ||
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) | 476 | ||
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) | 481 | ||
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) | 487 | ||
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) | 476 | ||
華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 483 | ||
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批(A/B) | 483 | ||
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批(A/B) | 472 | ||
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批(A/B) | 482 | ||
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批(A/B) | 483 | ||
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批(A/B) | 473 | ||
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批(A/B) | 488 | ||
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批(A/B) | 478 | ||
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批(A/B) | 483 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/557289.html