高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
鄭州大學211 | 河南 | 本科第三批 | 44 | 400(第三批) | 444 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
河南中醫(yī)學院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
許昌學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 |
安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
?诮洕鷮W院 | 海南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
福建農林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 44 | 400(第三批) | 444 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 48 | 400(第三批) | 448 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/579417.html