學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 433 |
北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 419 |
華北水利水電大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 427 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 416 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 435 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 412 |
福建師范大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 425 |
青島理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 436 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 416 |
湖南師范大學(xué)211 | 湖南 | 本科提前批 | 445 |
湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 411 |
西南交通大學(xué)211研 | 四川 | 本科第二批 | 434 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 425 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 425 |
成都信息工程學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 434 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 416 |
貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 433 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 428 |
蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 434 |
云南警官學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 419 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 445 |
重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 431 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 438 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 421 |
武警工程大學(xué) | 本科提前批 | 410 | |
武警警官學(xué)院 | 本科提前批 | 419 |
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門(mén)和熱門(mén)學(xué)校有例外。
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/596316.html