學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 83 | 320(第三批) | 403 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 90 | 320(第三批) | 410 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 貴州 | 本科第三批 | 53 | 320(第三批) | 373 |
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 50 | 320(第三批) | 370 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 55 | 320(第三批) | 375 |
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 85 | 320(第三批) | 405 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 60 | 320(第三批) | 380 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 63 | 320(第三批) | 383 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 320(第三批) | 376 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 74 | 320(第三批) | 394 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 320(第三批) | 405 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 55 | 320(第三批) | 375 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 61 | 320(第三批) | 381 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 66 | 320(第三批) | 386 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 74 | 320(第三批) | 394 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 56 | 320(第三批) | 376 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 70 | 320(第三批) | 390 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
江西應(yīng)用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 73 | 320(第三批) | 393 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 73 | 320(第三批) | 393 |
江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 50 | 320(第三批) | 370 |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 60 | 320(第三批) | 380 |
沈陽城市建設(shè)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 64 | 320(第三批) | 384 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 70 | 320(第三批) | 390 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 58 | 320(第三批) | 378 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 66 | 320(第三批) | 386 |
中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 本科第三批 | 52 | 320(第三批) | 372 |
太原科技大學華科學院 | 山西 | 本科第三批 | 69 | 320(第三批) | 389 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 74 | 320(第三批) | 394 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 63 | 320(第三批) | 383 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 62 | 320(第三批) | 382 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本科第三批 | 87 | 320(第三批) | 407 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 87 | 320(第三批) | 407 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 65 | 320(第三批) | 385 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 71 | 320(第三批) | 391 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 85 | 320(第三批) | 405 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 56 | 320(第三批) | 376 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 77 | 320(第三批) | 397 | |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 82 | 320(第三批) | 402 | |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 64 | 320(第三批) | 384 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分390=省市分數(shù)線320+錄取線差70,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/603004.html