所在地區(qū):北京,西城
學校網(wǎng)站:www.bucea.edu.cn
建校時間:1936 年
每年學費:4200—4600元/年
院校隸屬:北京市教育委員會
辦學層次:本科
高校屬性:公辦大學 工科類
北京建筑大學是北京市屬高校中唯一的建筑類高等學校。70多年來,歷經(jīng)高工建專、中專和大學三個發(fā)展階段。肇始于1936年的北平市立高級工業(yè)職業(yè)學校土木工程科,解放初期為北京工業(yè)學校土木科,1952年為北京建筑專科學校(時任北京市副市長、著名歷史學家吳晗兼任校長),1953年更名為北京市土木建筑工程學校,1958年升格為北京建筑工程學院,1961年改為北京建筑工程學校,1977年經(jīng)國務(wù)院批準升格為本科院校,更名為北京建筑工程學院,1982年被確定為國家首批學士學位授予高校,1986年獲準為碩士學位授予單位。
12015年北京建筑大學排名情況
2015年北京建筑大學在 中國大學排行榜 中位居第301名;在 北京高校排名 中位居第26名;在 理工類大學排名 中位居第111名。下面列表是北京建筑大學歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 301 | 61.07 | 理工 | 60.53 | 60.56 | 63.22 |
2014 | 276 | 61.7 | 理工 | 60.66 | 63.07 | 60 |
2013 | 288 | 60.28 | 理工 | 0.99 | 0.57 | 0.1 |
2012 | 290 | 0.61 | 理工 | 0.93 | 0.43 | 0.08 |
2011 | 277 | 0.73 | 理工 | 1.03 | 0.47 | 0.3 |
2010 | 309 | 0.5 | 理工 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
2009 | 378 | 0.26 | 理工 | 0.09 | 0.41 | 0.35 |
12015年北京高校排名數(shù)據(jù)
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
北京大學 | 1 | 1 | 綜合類第1名 | 北京市 |
清華大學 | 2 | 2 | 理工類第1名 | 北京市 |
中國人民大學 | 3 | 5 | 綜合類第4名 | 北京市 |
北京師范大學 | 4 | 12 | 師范類第1名 | 北京市 |
北京航空航天大學 | 5 | 26 | 理工類第8名 | 北京市 |
北京理工大學 | 6 | 29 | 理工類第10名 | 北京市 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 7 | 35 | 農(nóng)林類第1名 | 北京市 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 8 | 38 | 醫(yī)藥類第1名 | 北京市 |
北京科技大學 | 9 | 40 | 理工類第15名 | 北京市 |
北京交通大學 | 10 | 44 | 理工類第18名 | 北京市 |
北京郵電大學 | 11 | 61 | 理工類第26名 | 北京市 |
中國政法大學 | 12 | 62 | 政法類第1名 | 北京市 |
北京化工大學 | 13 | 80 | 理工類第33名 | 北京市 |
中央財經(jīng)大學 | 14 | 81 | 財經(jīng)類第4名 | 北京市 |
中央民族大學 | 15 | 82 | 民族類第1名 | 北京市 |
北京林業(yè)大學 | 16 | 85 | 農(nóng)林類第5名 | 北京市 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 17 | 87 | 財經(jīng)類第5名 | 北京市 |
華北電力大學 | 18 | 88 | 理工類第36名 | 北京市 |
北京工業(yè)大學 | 19 | 91 | 理工類第37名 | 北京市 |
首都師范大學 | 20 | 92 | 師范類第9名 | 北京市 |
首都醫(yī)科大學 | 21 | 97 | 醫(yī)藥類第5名 | 北京市 |
北京中醫(yī)藥大學 | 22 | 117 | 醫(yī)藥類第7名 | 北京市 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 23 | 138 | 財經(jīng)類第7名 | 北京市 |
北京語言大學 | 24 | 170 | 語言類第1名 | 北京市 |
北京工商大學 | 25 | 202 | 財經(jīng)類第10名 | 北京市 |
北京建筑大學 | 26 | 301 | 理工類第111名 | 北京市 |
北方工業(yè)大學 | 27 | 321 | 理工類第119名 | 北京市 |
北京信息科技大學 | 28 | 335 | 理工類第122名 | 北京市 |
北京聯(lián)合大學 | 29 | 355 | 綜合類第72名 | 北京市 |
中國青年政治學院 | 30 | 369 | 政法類第5名 | 北京市 |
北京服裝學院 | 31 | 372 | 理工類第132名 | 北京市 |
北京農(nóng)學院 | 32 | 400 | 農(nóng)林類第35名 | 北京市 |
北京物資學院 | 33 | 423 | 財經(jīng)類第36名 | 北京市 |
北京石油化工學院 | 34 | 427 | 理工類第152名 | 北京市 |
北京印刷學院 | 35 | 443 | 理工類第155名 | 北京市 |
中國勞動關(guān)系學院 | 36 | 499 | 政法類第9名 | 北京市 |
中華女子學院 | 36 | 499 | 語言類第2名 | 北京市 |
北京電子科技學院 | 38 | 538 | 理工類第177名 | 北京市 |
首鋼工學院 | 39 | 643 | 理工類第199名 | 北京市 |
中國科學院大學 | 理工類 | 北京市 | ||
北京體育大學 | 體育類 | 北京市 | ||
中央音樂學院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
中央美術(shù)學院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
北京電影學院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
中央戲劇學院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
中國傳媒大學 | 語言類 | 北京市 | ||
北京外國語大學 | 語言類 | 北京市 | ||
外交學院 | 語言類 | 北京市 | ||
中國人民公安大學 | 政法類 | 北京市 | ||
中國音樂學院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
中國戲曲學院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
北京舞蹈學院 | 藝術(shù)類 | 北京市 | ||
國際關(guān)系學院 | 政法類 | 北京市 | ||
北京第二外國語學院 | 語言類 | 北京市 | ||
首都體育學院 | 體育類 | 北京市 | ||
北京警察學院 | 政法類 | 北京市 |
1北京建筑大學優(yōu)勢專業(yè)排名
國家重點 | 建筑學。 |
國家品牌 | 建筑環(huán)境與能源應用工程、土木工程。 |
注明:以上所有關(guān)于北京建筑大學的排名數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2015中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)13年發(fā)布中國大學排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。
提示考生請不要過于迷信大學排名,大學排名數(shù)據(jù)依據(jù)的高校整體表現(xiàn),而非某個專業(yè),若你想查看某個專業(yè)的大學排名信息進 站內(nèi)搜索 輸入某某專業(yè)大學排名 進行查找。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/paiming/255514.html