高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
內(nèi)蒙古大學211 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批(A/B) | 472 | ||
長春師范大學 | 吉林 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
許昌學院 | 河南 | 本科第三批 | 59 | 415(第三批) | 474 |
黃淮學院 | 河南 | 本科第三批 | 70 | 415(第三批) | 485 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 68 | 415(第三批) | 483 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 本科第三批 | 60 | 415(第三批) | 475 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 67 | 415(第三批) | 482 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 73 | 415(第三批) | 488 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 63 | 415(第三批) | 478 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 57 | 415(第三批) | 472 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 74 | 415(第三批) | 489 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 74 | 415(第三批) | 489 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 本科第三批 | 74 | 415(第三批) | 489 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 61 | 415(第三批) | 476 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 61 | 415(第三批) | 476 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 | |
河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 63 | 415(第三批) | 478 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 68 | 415(第三批) | 483 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
山西大學商務(wù)學院 | 山西 | 本科第三批 | 66 | 415(第三批) | 481 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 |
中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 60 | 415(第三批) | 475 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 72 | 415(第三批) | 487 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 61 | 415(第三批) | 476 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 70 | 415(第三批) | 485 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 67 | 415(第三批) | 482 |
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 67 | 415(第三批) | 482 |
太原科技大學華科學院 | 山西 | 本科第三批 | 69 | 415(第三批) | 484 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 70 | 415(第三批) | 485 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西 | 本科第三批 | 68 | 415(第三批) | 483 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 57 | 415(第三批) | 472 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 68 | 415(第三批) | 483 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 69 | 415(第三批) | 484 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 55 | 415(第三批) | 470 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 69 | 415(第三批) | 484 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科提前批(A/B) | 482 | ||
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 69 | 415(第三批) | 484 |
廣州商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 60 | 415(第三批) | 475 |
四川師范大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 63 | 415(第三批) | 478 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 72 | 415(第三批) | 487 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 59 | 415(第三批) | 474 |
中國人民解放軍裝備學院 | 北京 | 本科提前批(A/B) | 487 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分480分=省市分數(shù)線415分+錄取線差65分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/daxue/fenshuxian/596296.html